Détails sur le produit:
|
Vitesse: | 0,4 m/s | Manière de contrôle: | Inveter de VVVF |
---|---|---|---|
Puissance: | 3phase 380VAC | plancher: | Acier de plate-forme |
Roping: | 2:1 de 4:1 | Guide de rail: | 4 rowes en acier solides ou 6 rowes |
Moteur de vitesse: | 4KW | ||
Surligner: | Ascenseur de voiture commerciale de FUJI,Ascenseur de la voiture 5000KG commerciale,Ascenseur à la maison de cargaison d'acier inoxydable de miroir |
Ascenseur de fret de construction d'ascenseur de voiture d'ascenseur de marchandises d'usine de FUJI Chine avec l'utilisation bon marché des prix dans l'entrepôt
La mise à niveau fortement précise
Il adopte la technologie de codage à haute résolution pour faire l'exactitude de mise à niveau des ascenseurs à 5mm.
Système de protection léger infrarouge de rideau
Dans la taille entière de la portière de voiture, le système de protection optique de rideau en rayon infrarouge avec l'induction élevée et la sensibilité est installé pour garantir la sécurité des marchandises et des personnes pour venir dans et hors de l'ascenseur.
rambarde d'Anti-bosse
La conception spéciale de la rambarde d'anti-bosse fait la voiture obtenir la multi-protection.
Moteur de conversion de fréquence
Les caractéristiques de la machine asynchrone de traction de conversion de fréquence, telles que sans risque, le rendement élevé, le fonctionnement économiseur d'énergie et bon et la bonne représentation de lubrification, satisfaire considérablement la forte demande des utilisateurs sur la stabilité des ascenseurs, l'économie d'énergie et le bon fonctionnement.
La société d'ascenseur de Guangdong Fuji adhère au mode international avancé de gestion d'ascenseur et aux fruits innovateurs dans le domaine technique. Il présente activement l'équipement de première classe de fabrication d'ascenseur. Il établit le système parfait et supérieur de produit. Il prend les idées de gestion de « depuis, honorable, promesse-gardant, coopération et la double-victoire » .it est engagée dans l'innovation de sci-technologie.
Il possède des technologies de base originales multiples. Actuellement, l'ascenseur de passager de couverture de produits (petite pièce de machine, type ascenseur de traction de villa), ascenseur du fret elevator.automobile, escalator, séries etc. de promenade mobile. Selon les besoins des utilisateurs, il exécute le mode d'opération du marché qui intègre la fabrication, les ventes, l'installation, la réparation et l'entretien dans un. Il conçoivent et produisent différents genres d'ascenseurs pluriels selon l'utilisateur réel.
Il possède des technologies de base originales multiples. Actuellement, l'ascenseur de passager de couverture de produits (petite pièce de machine, type ascenseur de traction de villa), ascenseur du fret elevator.automobile, escalator, séries etc. de promenade mobile. Selon les besoins des utilisateurs, il exécute le mode d'opération du marché qui intègre la fabrication, les ventes, l'installation, la réparation et l'entretien dans un. Il conçoivent et produisent différents genres d'ascenseurs pluriels selon l'utilisateur réel.
<>
Charge (kilogrammes) | Vitesse (m/s) | Mode de contrôle | Taille interne de voiture (millimètres) | Taille de porte (millimètres) | Hoistway (millimètres) | Pièce de générateur avec un ascenseur (millimètres) | Pièce de générateur avec l'ascenseur deux (millimètres) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | CAD | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Capacité de charge | 2000kg-5000kg |
vitesse | 0.5m/s-2m/s |
Type d'entraînement | POIDS DU COMMERCE, VVVF, |
Type de pièce de machine | room&machine de machine roomless |
Contrôle | Pleine collection |
Système de contrôle | Monarque Nice3000 |
Matériel | la plaque d'acier de jet/délié SS/mirror SS/mirror a gravé à l'eau-forte SS/glass |
Type couru | Contrôle recto/parallèle/groupe |
Garantie | 1year |
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +13928523665