Détails sur le produit:
|
Vitesse: | 0,4 m/s | Manière de contrôle: | Inveter de VVVF |
---|---|---|---|
Puissance: | 3phase 380VAC | plancher: | Acier de plate-forme |
Roping: | 2:1 de 4:1 | Guide de rail: | 4 rowes en acier solides ou 6 rowes |
Moteur de vitesse: | 4KW | ||
Surligner: | Ascenseur de fret de traction d'ICP,ascenseur de fret de la traction 1.5m/s,ascenseur hydraulique de l'entrepôt 2000kg |
ascenseur hydraulique d'entrepôt de l'ascenseur de fret de la traction 1.5m/s 2000KG
Ascenseur Co de Guangdong Fuji ; Le Ltd a été fondé en 1997 avec un capital social de 200 millions de yuans. C'est une conception d'entreprise professionnelle à grande échelle d'ascenseur, une recherche et développement, une fabrication, une vente, une installation, et des services de maintenance de intégration. L'ascenseur de Guangdong Fuji a gagné la confiance et l'appui de plus de 100 clients d'entreprise autour du monde avec son excellente technologie, produits de haute qualité, et service sincère.
Avec la force croissante de l'entreprise, les doubles bases de production se sont produites : La base de production de no. 1 est située à Shunde, Guangdong, la ville natale des appareils électroménagers en Chine, couvrant une aire de plus de 30 000 mètres carrés ; La base de production de no. 2 est située dans Yizhang, Chenzhou, Hunan, avec un investissement total de 330 millions de yuans.
Charge (kilogrammes) | Vitesse (m/s) | Mode de contrôle | Taille interne de voiture (millimètres) | Taille de porte (millimètres) | Hoistway (millimètres) | Pièce de générateur avec un ascenseur (millimètres) | Pièce de générateur avec l'ascenseur deux (millimètres) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | CAD | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
L'opération extrêmement humanitaire
Il est équipé de la fonction sélective de collection complètement automatique, il peut accomplir l'opération avec le conducteur/sans conducteur. La boîte d'opération particulièrement et place en plus le bouton « de retard porte-fermé » dans la boîte d'opération de voiture. le temps de retard Porte-fermé peut être avec souplesse ajusté au site selon les conditions. Vous sentez plus à l'aise à charger et à décharger les marchandises hors de son arrangement humanitaire.
Cabine solide et durable
Le plat à haute intensité pliant et formant des techniques pour s'assurer que la voiture est ferme et durable. La rambarde particulièrement conçue d'anti-bosse peut être en plus équipée pour garantir la multi-protection à la voiture.
La mise à niveau fortement précise
Il adopte la technologie de codage à haute résolution pour faire l'exactitude de mise à niveau des ascenseurs à 5mm.
Système de protection léger infrarouge de rideau
Dans la taille entière de la portière de voiture, le système de protection optique de rideau en rayon infrarouge avec l'induction élevée et la sensibilité est installé pour garantir la sécurité des marchandises et des personnes pour venir dans et hors de l'ascenseur.
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +13928523665