Détails sur le produit:
|
vitesse nominale: | 1.0-4.0m/s | Matériaux: | acier inoxydable 304# |
---|---|---|---|
Puissance: | 308VAC 3phase | Photocellule: | Weico |
capacité: | 800-1600KG | Profondeur de mine: | 1.5M |
Système de contrôle: | Contrôleur du monarque VVVF | Garantie: | 13 mois |
Surligner: | ascenseur de lit d'hôpital de 2400mm,ascenseur de lit d'hôpital 1600KG de 2400mm,Ascenseur de lit d'hôpital 304 2400mm 1600KG de l'acier inoxydable |
Ascenseur patient d'hôpital de lit d'ascenseur d'hôpital d'ascenseur médical de haute qualité de lit fabriqué en Chine
La société respecte des utilisateurs comme Dieu, adhère au principe du « service d'abord », met en application la conception, la production, l'installation, l'entretien et d'autres services sur un seul point de vente pour les projets d'ascenseur qu'il reçoit, et les promesses de fournir à des clients le service après-vente formel dans l'accord strict avec des conditions nationales appropriées. Actuellement, la société a plus de 30 services après-vente après-vente dans tout le pays, plus de 300 équipes professionnelles d'entretien, et 3 services après-vente après-vente dans Chenzhou du centre, qui peut être ajouté comme nécessaire ; l'équipe professionnelle insiste sur maintenir l'ascenseur chaque demi entretien de mois, en cas d'urgence, des techniciens arrivent à la scène d'ici 30 minutes, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, but pendant toute l'année de service après-vente ; les produits de la société sont achetés avec l'assurance professionnelle d'équipement, qui assure une protection plus efficace pour des clients : en raison de la situation actuelle.
Charge | Vitesse | Taille de voiture |
Porte taille s'ouvrante |
Taille d'axe |
Maximum atterrissage |
Maximum taille de levage |
MRW millimètre Largeur nette de pièce de machine |
||||||
kilogramme | m/s | Onde entretenue | CD | Ch | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Garantie : | 1 ans |
Service après-vente : | Support technique en ligne, installation sur place, formation sur place, inspection sur place, pièces de rechange libres, retour et remplacement |
Capacité de solution de projet : | D'autres |
Point d'origine : | La Chine |
Marque : | FUJILIFT |
Number modèle : | FJ-HS-02 |
Utilisation : | Ascenseurs médicaux |
Type d'entraînement : | C.A. |
Type d'ascenseur : | Ascenseurs de passager |
Capacité de charge : Contrôle : 1600kg | Système de contrôle d'ascenseur de VVVF |
Matériel : | Acier inoxydable 304 |
Système de contrôle : | MONARQUE KOLLMORGEN |
Certification : | ISO9001/CE/TUV |
Mots-clés : | ascenseur de lit |
Vitesse nominale : | 1.0~4.0m/s (ascenseur) |
Application : | Ascenseur d'hôpital |
Balustrade : | Ascenseur latéral de main courante trois |
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +13928523665