Détails sur le produit:
|
Plein regard: | vue 360 libre | Décoration: | Verre de Temred |
---|---|---|---|
Cadre en acier: | Poutre en acier forte | Économies d'énergie: | Lumière de LED avec la petite puissance |
Entretien libre: | exempt d'entretien | ||
Surligner: | Ascenseur d'observation de FUJI,Ascenseur de l'observation 1350KG,pièce de la machine 2.5m/s moins d'ascenseur |
Pièce de machine de l'ascenseur 2.5m/s d'observation de 1350KG FUJI moins l'ascenseur
Adoptant le verre feuilleté de haut-sécurité avec la bonne perméabilité, les passagers peuvent apprécier le paysage prospère de ville par le mur transparent : le film de couche intermédiaire dans le verre feuilleté a la fonction d'antirayonnement, qui protège la vibration d'onde sonore et réalise l'isolation phonique. Effet : La conception en verre de mur de voiture de vaste zone et les lignes douces embellissent non seulement l'aspect de la voiture, mais ajouter également la beauté au bâtiment.
La société a établi une équipe spéciale professionnelle pour installer des ascenseurs dans de vieux bâtiments, et peut envoyer le personnel professionnel d'entretien à la station selon le nombre d'ascenseurs installés dans chaque communauté, de sorte qu'ils puissent atteindre l'emplacement de défaut d'ici 15 minutes ; et il y aura travail préliminaire de coordination. Personnel professionnel de surveillance d'ingénierie de projet opportun et effectivement affaire avec de divers problèmes surgissant pendant le procédé de construction ; de sorte que chaque utilisateur qui choisit l'ascenseur de Guangdong Fuji puisse obtenir la plus grande garantie !
Avec une équipe professionnelle de service après-vente, il a mené l'établissement du principe de « un appel, de deux heures, et de réponse rapide au feedback de la clientèle » dans l'industrie d'ascenseur, et a intégré l'esprit actif dans le service de plein-service. Seulement avec un vrai sens d'initiative pouvons nous servir des clients seulement en pensant davantage et faire plus peut nous vraiment servir nos clients bien.
FAQ
1. Les câbles métalliques d'ascenseur sont-ils durables ?
Le câble métallique d'ascenseur a les dispositions spéciales et les conditions. La configuration est non seulement pour le câble métallique et la charge évaluée, mais a également considéré la taille de la traction, en conséquence, la résistance à la traction du câble métallique est plus grande que le poids de l'ascenseur. Le facteur de sécurité est équipé de la corde plus qu'à quatre fils. Ainsi il ne se cassera pas en même temps.
2. Est-il dangereux pour la panne de courant soudainement pendant le fonctionnement d'ascenseur ?
S'il se produit, l'ascenseur arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique. En cas de panne de courant, les freins d'ascenseur automatiquement pris. En outre, les départements d'alimentation d'énergie tels que la panne prévue, avis préalable fonctionnent également.
3. Nous veulent être blessé quand il s'est fermé soudainement ?
Dans le processus fermant, si les gens touchent la porte de hall, la porte de l'ascenseur reprise automatique sans n'importe quel danger. Avec l'anti commutateur de fixage, une fois que la porte touchait, cette action de commutation rendent l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert. En outre, la force se fermante est également disponible ici.
4. Comment le fonctionnement d'ascenseur ?
Des ascenseurs sont actionnés avec un câble métallique de contrepoids par la commande de traction (de tracteur), faisant des hauts et bas sur le rail de guide.
5. L'installation d'escalator est-elle compliquée ?
Nous croyons que les fonctions d'un escalator ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité d'opération. Par conséquent, les escalators conçus par nous appliquent une structure intégrée, de sorte que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une commission plus facile et plus commode.
6. Avez-vous des cerifications ?
Oui, nous faisons avec des certificats d'ISO9001/ccc/CE pour l'U.
ascenseur de passager avec la pièce de machine :
Charge | Vitesse | Taille de voiture | Taille d'ouverture de porte | Taille d'axe | Atterrissage maximum | Hauteur de levage maximum | Taille nette de MRH millimètre de pièce de machine | ||||||
kilogramme | m/s | Onde entretenue | CD | Ch | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +13928523665