Détails sur le produit:
|
Capacité: | 2-18tons | Vitesse: | 0,4 m/s |
---|---|---|---|
Manière de contrôle: | Inveter de VVVF | Puissance: | 3phase 380VAC |
plancher: | Acier de plate-forme | Roping: | 2:1 de 4:1 |
Guide de rail: | 4 rowes en acier solides ou 6 rowes | Moteur de vitesse: | 4KW |
Surligner: | ascenseur roomless de technologie de fret de machine,2 tonnes de fret d'ascenseur de technologie,Ascenseur vertical de fret de contrôle de VVVF |
2 tonnes transportent l'ascenseur vertical de fret de contrôle de l'ascenseur VVVF de technologie
Cabine solide et durable
Le plat à haute intensité pliant et formant des techniques pour s'assurer que la voiture est ferme et durable. La rambarde particulièrement conçue d'anti-bosse peut être en plus équipée pour garantir la multi-protection à la voiture.
La mise à niveau fortement précise
Il adopte la technologie de codage à haute résolution pour faire l'exactitude de mise à niveau des ascenseurs à 5mm.
Système de protection léger infrarouge de rideau
Dans la taille entière de la portière de voiture, le système de protection optique de rideau en rayon infrarouge avec l'induction élevée et la sensibilité est installé pour garantir la sécurité des marchandises et des personnes pour venir dans et hors de l'ascenseur.
rambarde d'Anti-bosse
La conception spéciale de la rambarde d'anti-bosse fait la voiture obtenir la multi-protection.
Moteur de conversion de fréquence
Les caractéristiques de la machine asynchrone de traction de conversion de fréquence, telles que sans risque, le rendement élevé, le fonctionnement économiseur d'énergie et bon et la bonne représentation de lubrification, satisfaire considérablement la forte demande des utilisateurs sur la stabilité des ascenseurs, l'économie d'énergie et le bon fonctionnement.
<>
Liste de paramètre standard d'ascenseur panoramique de pièce de machine : | ||||||||
Capacité de chargement | Vitesse | Taille standard de cabine | Taille standard d'axe | Profondeur de mine | Frais généraux | |||
(kilogramme) | Personnes | (m/s) | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur | (millimètre) | (millimètre) |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<>
Non. | Structure | Nom matériel | Matériel | Spécifications |
1 | Matériaux de corps | Rail d'avance | acier au manganèse | 125*125H |
2 | Les partie supérieure du comptoir bottellent | Q235C | acier du canal 12# | |
3 | Vers le haut de la plate-forme | Q345B | plat à carreaux 4mm | |
4 | Bras de cylindre | Q235 | comprimé original 9mm | |
5 | goupille se reliante | traitement thermique 45# | Autour de 60*48mm en acier | |
6 | Chaîne | |||
7 | Incidences lubrifiées | |||
8 | Circuit hydraulique | Cylindres hydrauliques de précision | ||
9 | Éléments de cachetage | |||
10 | Tuyauterie à haute pression | |||
11 | Valve de soutien | |||
12 | Contrôle électrique | Entrepreneur à C.A. | CJX1 | |
13 | Commutateurs de limite | YBLX-K3-20X/T | ||
14 | Commutateur micro | |||
15 | Moteur électrique | 3KW | ||
16 | Tension | adapté aux besoins du client | ||
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +13928523665