|
Détails sur le produit:
|
Vitesse: | 0.5m/s | Capacité: | 5000P/h |
---|---|---|---|
La livraison: | 30days | Fonctionnement automatique: | le senseur détectent |
Inveter: | VVVF a commandé | ||
Mettre en évidence: | type passage couvert mobile de ceinture de 12 degrés,Type passage couvert mobile de ceinture de FUJI,VVVF a commandé le convoyeur de passager |
Type passage couvert mobile de ceinture de FUJI
Type de produit | travelator incliné | travelator incliné | travelator de double-arc | travelator horizontal | |
modèle | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(Angle d'inclination) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
(Largeur d'étape) millimètre | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Vitesse courante) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
(Hausse H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Note : Concernant la taille spécifique, prenez svp le dessin de disposition de construction tout en signant la construction comme critère.
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +13928523665